Akcie
Výpredaj

Exspirované farby, digitálne médiá, kreatívne papiere a iné produkty za babku!
viac...Novinky
Milujeme papier
Papier nás sprevádza každý deň. Je s nami, keď píšeme, tlačíme, čítame, kreslíme... viac...
ARTIST Digital
Sortiment
Formát | Plošná hmotnosť (g/m²) | Skladom/ na objednávku | Počet hárkov v balíku | Počet balíkov v krabici |
---|---|---|---|---|
A4 (210 x 297 mm) |
90 | skladom | 500 | 5 |
100 | skladom | 500 | 5 | |
120 | skladom | 250 | 7 | |
160 | skladom | 250 | 5 | |
200 | skladom | 250 | 5 | |
220 | na objednávku | 250 | 4 | |
250 | na objednávku | 125 | 7 | |
280 | skladom | 150 | 5 | |
300 | skladom | 125 | 5 | |
350 | skladom | 125 | 5 | |
A3 (420 x 297 mm) |
90 | na objednávku | 500 | 5 |
100 | na objednávku | 500 | 4 | |
120 | na objednávku | 250 | 7 | |
160 | na objednávku | 250 | 5 | |
200 | na objednávku | 250 | 4 | |
220 | na objednávku | 250 | 4 | |
250 | na objednávku | 125 | 7 | |
280 | skladom | 150 | 5 | |
300 | na objednávku | 125 | 5 | |
350 | na objednávku | 125 | 4 | |
SRA3 (450 x 320 mm) |
90 | skladom | 500 | 4 |
100 | skladom | 500 | 4 | |
120 | skladom | 250 | 6 | |
160 | skladom | 250 | 5 | |
200 | skladom | 250 | 4 | |
220 | na objednávku | 250 | 4 | |
250 | skladom | 125 | 6 | |
280 | skladom | 150 | 5 | |
300 | skladom | 125 | 5 | |
350 | skladom | 125 | 4 | |
400 | skladom | 125 | 4 |
(posledná aktualizácia: 13. 5. 2019)
Popis
ARTIST® Digital je prestížny papier s hladkým povrchom na farebnú laserovú tlač v kancelárskych a produkčných zariadeniach.
Prednosti
dokonalý vzhľad, vysoká hladkosť, vysoká homogénnosť, realistická tlač fotografií, rovnomerné rozloženie, tonera na plných jednofarebných plochách, vynikajúca plochosť hárku aj po vytlačení
Certifikáty
ARTIST Digital je možné dodať s certifikátom FSC®. Výrobca je držiteľom certifikátu systému environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy ISO 14001. Výrobca je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy ISO 9001.
Výrobca
Mondi Neusiedler GmbH, Ulmerfeld-Hausmening, Rakúsko
Technické parametre (pdf, posledná aktualizácia: 12. 4. 2019)